Use sua conta do Face.
Google, Gmail, Youtube, etc.
Seções Principais |
---|
Triângulo: fórmula trigonométrica |
![]() | Questao errada |
como resolver | |
![]() | Dúvida... |
![]() | TRIANGULO EQUILATERO |
![]() | exercicio de matematica problema |
![]() | área Retangular |
![]() | Área de figuras com polinômios |
![]() | regra de tres composta |
![]() | Área de quadriláteros |
![]() | Área de região colorida retangulo |
![]() | MATEMÁTICA |
![]() | Como calcular altura e largura de um retângulo de área 80cm²? |
![]() | Área de polígonos |
![]() | Área figuras planas |
Semicirculo | |
![]() | Círculo inscrito |
![]() | não entendi o numero 12 na questão ! |
![]() | Área da região fechada de vertices |
![]() | Matemática difícil |
![]() | Area hachurada |