Use sua conta do Face.
Google, Gmail, Youtube, etc.
Seções Principais |
---|
Triângulo: fórmula trigonométrica |
![]() | área Retangular |
![]() | Área de quadriláteros |
![]() | Área de região colorida retangulo |
![]() | Área da região fechada de vertices |
![]() | Questao errada |
![]() | matematica |
![]() | Como calcular área de semi-círculo |
![]() | MATEMÁTICA |
![]() | Dúvida... |
![]() | não entendi o numero 12 na questão ! |
![]() | Área de figuras com polinômios |
![]() | Area hachurada |
![]() | Maximizar área |
Semicirculo | |
![]() | Como calcular o número de lajotas? |
![]() | TRIANGULO EQUILATERO |
![]() | Como calcular altura e largura de um retângulo de área 80cm²? |
![]() | Altura de retângulo |
![]() | exercicio de matematica problema |
![]() | Matemática difícil |