Use sua conta do Face.
Google, Gmail, Youtube, etc.
![]() | Questão sobre porcentagem |
![]() | Porcentagem |
![]() | empresa |
![]() | porcentagem |
![]() | Porcentagem |
![]() | Porcentagem |
percentagem utilizando regra de três | |
![]() | porcentagem de desconto |
![]() | Porcentagem |
![]() | abandono do grupo |
![]() | Matemática |
![]() | Desconto |
![]() | porcentagem |
![]() | porcentagem '-' |
![]() | Transformação de porcentagem em fração decimal |
Preços com desconto e aumento em porcentagem | |
![]() | eu quero entender essa questão |
![]() | Porcentagem |
![]() | Estatistica |
![]() | Porcentagem - lucro sobre o custo |