O que vou aprender?
Para quem é esse curso?
Seu progresso
| Aulas | Exerc. | Sim. Nota | |
|---|---|---|---|
| Você | 0% | 0% | 0% |
2 Simulados
14 Aulas
36 Exercícios
1 | Classifique as seguintes frações: $\dfrac{3}{4}$, $\dfrac{7}{5}$ e $\dfrac{42}{6}$. |
|---|---|
2 | Qual das frações é maior: $\dfrac{4}{5}$ ou $\dfrac{2}{5}$? |
3 | Cléber possui uma coleção de selos. A cada $10$ selos, $5$ são brasileiros enquanto que a cada $10$ selos, $3$ são europeus. A maioria de seus selos é de que região? |
4 | Qual das frações é a maior: $\dfrac{1}{6}$ ou $\dfrac{1}{3}$? |
5 | Marcela completou $\dfrac{2}{7}$ de um álbum de figurinhas, e Aline completou $\dfrac{2}{5}$ do mesmo álbum. Quem está mais próxima de completar este álbum? |
6 | Qual das frações é maior: $\dfrac{16}{56}$ ou $\dfrac{4}{14}$? |
7 | Qual das frações é a maior: $\dfrac{3}{2}$ ou $\dfrac{2}{3}$? |
8 | Qual das frações é maior: $\dfrac{4}{5}$ ou $\dfrac{6}{9}$? |
9 | Simplifique as seguintes frações:
|
10 | Simplifique a fração $\dfrac{420}{540}$ até obter uma fração irredutível. |
11 | Dada a fração $\dfrac{7}{2}$ determine a fração equivalente que possui denominador $12$. |
12 | Complete os espaços em branco de maneira que as frações sejam equivalentes: |
13 | Complete os espaços em branco de maneira que as frações sejam equivalentes: |
14 | Em determinada população, $2$ em cada $5$ pessoas separa o lixo reciclável. Em um grupo de $40$ pessoas, esperamos encontrar quantas pessoas que separam o lixo reciclável? |
15 | Calcule: $\dfrac{1}{5} + \dfrac{3}{5}$ |
16 | Calcule: $\dfrac{5}{6} + \dfrac{3}{4}$ |
17 | Calcule: $\dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{9}$ |
18 | Calcule: $\dfrac{1}{6} + \dfrac{7}{10}$ |
19 | Calcule: $\dfrac{13}{20} + \dfrac{7}{15}$ |
20 | Calcule: $\dfrac{4}{7} + \dfrac{12}{21} + \dfrac{2}{3}$ |
21 | Calcule: $1 + \dfrac{1}{4}$ |
22 | Calcule: $3 + \dfrac{2}{5}$ |
23 | Calcule: $\dfrac{2}{3} \times \dfrac{4}{5}$ |
24 | Calcule: $\dfrac{10}{7} \times \dfrac{3}{5}$ |
25 | Calcule: $4 \times \dfrac{3}{7}$ |
26 | Calcule: $\dfrac{10}{7} \times \dfrac{3}{5}$ |
27 | Calcule, utilizando simplificações: $\dfrac{12}{5} \times \dfrac{10}{3} \times \dfrac{7}{8}$ |
28 | Calcule: $\dfrac{1}{2} \div \dfrac{3}{4}$ |
29 | Calcule: $\dfrac{3}{5} \div \dfrac{4}{10}$ |
30 | Calcule as divisões com fração: |
31 | Calcule: $\dfrac{9}{5} – \dfrac{7}{15}$ |
32 | Calcule: $\dfrac{7}{8} – \dfrac{3}{10}$ |
33 | Calcule: $3 – \dfrac{2}{5}$ |
34 | Calcule os seguintes quocientes:
|
35 | Calcule: |
36 | Alexandre e Eduardo foram à pizzaria “Tradição” e pediram uma pizza sabor marguerita. A pizza veio dividida em $8$ pedaços iguais. Alexandre comeu $\dfrac{1}{4}$ da pizza e Eduardo comeu $\dfrac{1}{2}$. a) Que fração representa a quantidade de pedaços de pizza que eles comeram? b) Que fração representa a quantidade de pedaços que restou? c) Quantos pedaços de pizza restaram? |
